Monitoring realtime integritas waktu mengajar dosen FEB Universitas Lampung.
| No. | Nama Dosen Pengampu | Hari | Alokasi Waktu | Mata Kuliah Ke-1 | Kelas 1 | Mata Kuliah Ke-2 | Kelas 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👨🏫 -No Name- | Rabu | ⏳ 10:10 - 12:40 | Hukum Bisnis | S1 Manajemen (Kelas Internasional) | Hukum Bisnis | S1 Manajemen |
| 2 | 👨🏫 -No Name- | Rabu | ⏳ 10:10 - 12:40 | Hukum Bisnis | S1 Manajemen | Hukum Bisnis | S1 Manajemen |
| 3 | 👨🏫 -No Name- | Rabu | ⏳ 10:10 - 12:40 | Hukum Bisnis | S1 Manajemen (Kelas Internasional) | Hukum Bisnis | S1 Manajemen |
| 4 | 👨🏫 Ade Widiyanti, S.E., M.S., Ak. | Selasa | ⏳ 07:30 - 10:00 | Akuntansi Manajemen | D3 Keuangan | Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal | S1 Akuntansi C |
| 5 | 👨🏫 Ade Widiyanti, S.E., M.S., Ak. | Selasa | ⏳ 10:10 - 12:40 | Praktikum Akuntansi | D3 Perpajakan A | Pengantar Akuntansi I | D3 Keuangan B |
| 6 | 👨🏫 Ade Widiyanti, S.E., M.S., Ak. | Kamis | ⏳ 07:30 - 10:00 | Akuntansi Biaya | D3 Akuntansi B | Teknologi Informasi untuk Akuntansi | S1 Akuntansi C |
| 7 | 👨🏫 Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Akt. | Senin | ⏳ 07:30 - 10:00 | Laboratorium Audit | S1 Akuntansi C | Akuntansi Manajemen | S1 Akuntansi C |
| 8 | 👨🏫 Ahmad Faisol, S.E., M.M. | Jumat | ⏳ 09:00 - 11:40 | Manajemen Keuangan Syariah | S1 Manajemen | Manajemen Resiko | D3 Keuangan A |
| 9 | 👨🏫 Ahmad Faisol, S.E., M.M. | Jumat | ⏳ 09:00 - 11:40 | Manajemen Keuangan Syariah | S1 Manajemen | Manajemen Keuangan | S1 Ekonomi Pembangunan |
| 10 | 👨🏫 Ahmad Faisol, S.E., M.M. | Jumat | ⏳ 09:00 - 11:30 | Manajemen Resiko | D3 Keuangan A | Manajemen Keuangan | S1 Ekonomi Pembangunan |
| 11 | 👨🏫 Aida Sari, S.E., M.P. | Selasa | ⏳ 13:00 - 15:30 | Pengantar Manajemen | S1 Manajemen C | Matematika Ekonomi | D3 Keuangan A |
| 12 | 👨🏫 Aida Sari, S.E., M.P. | Rabu | ⏳ 10:10 - 12:40 | Perilaku Konsumen Digital | S1 Bisnis Digital C | Perilaku Konsumen Digital | S1 Bisnis Digital |
| 13 | 👨🏫 Aryan Danil Mirza BR, S.Ak., M.Sc. | Senin | ⏳ 07:30 - 10:00 | Lab. Akuntansi Biaya | D3 Akuntansi A | Akuntansi Manajemen | S1 Akuntansi (Kelas Internasional) |
| 14 | 👨🏫 Aryan Danil Mirza BR, S.Ak., M.Sc. | Senin | ⏳ 10:10 - 12:40 | Lab. Akuntansi Biaya | D3 Akuntansi B | Pengantar Akuntansi | D3 Pemasaran B |
| 15 | 👨🏫 Aryan Danil Mirza BR, S.Ak., M.Sc. | Kamis | ⏳ 10:10 - 12:40 | Perpajakan I | D3 Keuangan | Perpajakan II | D3 Akuntansi A |
| 16 | 👨🏫 Aryan Danil Mirza BR, S.Ak., M.Sc. | Jumat | ⏳ 13:30 - 16:00 | Perpajakan I | S1 Ekonomi Pembangunan | Perpajakan II | S1 Akuntansi C |
| 17 | 👨🏫 Ayu Dwiny Octary, S.E., M.Ak. | Senin | ⏳ 07:30 - 10:00 | Lab. Akuntansi Keuangan Menengah II | D3 Akuntansi B | Administrasi Perpajakan | D3 Perpajakan A |
| 18 | 👨🏫 Ayu Dwiny Octary, S.E., M.Ak. | Senin | ⏳ 07:30 - 10:00 | Laboratorium Audit | S1 Akuntansi (Kelas Internasional) | Lab. Akuntansi Keuangan Menengah II | D3 Akuntansi B |
| 19 | 👨🏫 Ayu Dwiny Octary, S.E., M.Ak. | Senin | ⏳ 07:30 - 10:00 | Laboratorium Audit | S1 Akuntansi (Kelas Internasional) | Administrasi Perpajakan | D3 Perpajakan A |
| 20 | 👨🏫 Ayu Dwiny Octary, S.E., M.Ak. | Rabu | ⏳ 07:30 - 10:00 | Auditing II | S1 Akuntansi A | Pendidikan Anti Korupsi | S1 Akuntansi B |
| 21 | 👨🏫 Catur Yuda Pujian, S.Sos., M.M. | Selasa | ⏳ 07:30 - 09:10 | Praktikum Produk Jasa dan Operasional Perbankan Konvensional | D3 Keuangan A | Praktikum Produk Jasa dan Operasional Perbankan Konvensional | D3 Keuangan B |
| 22 | 👨🏫 Chara Pratami Tidespania Tubarad, S.E., M.Acc., Ph.D. | Selasa | ⏳ 07:30 - 10:00 | Pengantar Akuntansi I | S1 Manajemen (Kelas Internasional) | Pengantar Akuntansi I | D3 Akuntansi B |
| 23 | 👨🏫 Chara Pratami Tidespania Tubarad, S.E., M.Acc., Ph.D. | Kamis | ⏳ 10:10 - 12:40 | Sistem Pengendalian Manajemen | S1 Akuntansi A | Metodologi dan Penulisan Artikel Ilmiah dengan AI | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 24 | 👨🏫 Diajeng Fitri Wulan, M.Ak. | Senin | ⏳ 07:30 - 10:00 | Analisis Laporan keuangan | S1 Akuntansi A | Akuntansi Manajemen | S1 Akuntansi (Kelas Internasional) |
| 25 | 👨🏫 Diajeng Fitri Wulan, M.Ak. | Senin | ⏳ 13:00 - 15:30 | Lab. Akuntansi Keuangan Lanjutan | D3 Akuntansi B | Praktikum dan Digitalisasi Akuntansi | D3 Akuntansi B |
| 26 | 👨🏫 Diajeng Fitri Wulan, M.Ak. | Kamis | ⏳ 07:30 - 10:00 | Teknologi Informasi untuk Akuntansi | S1 Akuntansi (Kelas Internasional) | Lab. Akuntansi Keuangan Lanjutan | D3 Akuntansi A |
| 27 | 👨🏫 Dian Fajarini, S.E., M.E. | Senin | ⏳ 10:10 - 11:40 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | D3 Perpajakan | Teori Portfolio dan Analisis Investasi | S1 Ekonomi Pembangunan (Kelas Internasional) |
| 28 | 👨🏫 Dian Fajarini, S.E., M.E. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | S1 Akuntansi (Kelas Internasional) | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (Gabung dgn INT EP) | S1 Manajemen (Kelas Internasional) |
| 29 | 👨🏫 Dian Fajarini, S.E., M.E. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Teori Portfolio dan Analisis Investasi | S1 Ekonomi Pembangunan B | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | S1 Ekonomi Pembangunan (Kelas Internasional) |
| 30 | 👨🏫 Dian Fajarini, S.E., M.E. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Teori Portfolio dan Analisis Investasi | S1 Ekonomi Pembangunan B | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | S1 Akuntansi (Kelas Internasional) |
| 31 | 👨🏫 Dian Fajarini, S.E., M.E. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Teori Portfolio dan Analisis Investasi | S1 Ekonomi Pembangunan B | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (Gabung dgn INT EP) | S1 Manajemen (Kelas Internasional) |
| 32 | 👨🏫 Dian Fajarini, S.E., M.E. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | S1 Ekonomi Pembangunan (Kelas Internasional) | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | S1 Akuntansi (Kelas Internasional) |
| 33 | 👨🏫 Dian Fajarini, S.E., M.E. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | S1 Ekonomi Pembangunan (Kelas Internasional) | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (Gabung dgn INT EP) | S1 Manajemen (Kelas Internasional) |
| 34 | 👨🏫 Dian Fajarini, S.E., M.E. | Kamis | ⏳ 13:00 - 14:40 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | S1 Manajemen C | Ekonometrika I | S1 Akuntansi B |
| 35 | 👨🏫 Dina Safitri, S.E., M.I.B. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Technopreneur | S1 Bisnis Digital C | Komunikasi Bisnis | S1 Manajemen (Kelas Internasional) |
| 36 | 👨🏫 Doni Sagitarian Warganegara, S.E., M.B.A. | Selasa | ⏳ 07:30 - 10:00 | Pengantar Akuntansi I | S1 Manajemen (Kelas Internasional) | Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal | S1 Akuntansi (Kelas Internasional) |
| 37 | 👨🏫 Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. | Selasa | ⏳ 13:00 - 15:30 | Auditing I | D3 Akuntansi A | Teori Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | S3 Doktor Ilmu Akuntansi |
| 38 | 👨🏫 Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. | Jumat | ⏳ 13:30 - 16:00 | Manajemen Resiko | S1 Akuntansi | Teori Akuntansi | S1 Akuntansi A |
| 39 | 👨🏫 Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M. | Kamis | ⏳ 07:30 - 09:10 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | S1 Ekonomi Pembangunan B | Ekonomi Regional II | S1 Ekonomi Pembangunan (Kelas Internasional) |
| 40 | 👨🏫 Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E. | Rabu | ⏳ 07:30 - 10:00 | Matematika Ekonomi I | S1 Ekonomi Pembangunan C | EKONOMETRIKA II | S1 Ekonomi Pembangunan (Kelas Internasional) |
| 41 | 👨🏫 Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E. | Kamis | ⏳ 10:10 - 12:40 | Ekonometrika II | S1 Ekonomi Pembangunan B | Ekonomika Pembangunan I | S1 Ekonomi Pembangunan B |
| 42 | 👨🏫 Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. | Selasa | ⏳ 07:30 - 09:40 | Alat Analisis Ekonomi | S1 Ekonomi Pembangunan | Alat Analisis Ekonomi | S1 Ekonomi Pembangunan (Kelas Internasional) |
| 43 | 👨🏫 Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. | Selasa | ⏳ 10:10 - 12:40 | Seminar Ekonomi Perencanaan | S1 Ekonomi Pembangunan B | Matematika Ekonomi I | S1 Akuntansi B |
| 44 | 👨🏫 Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. | Kamis | ⏳ 10:10 - 12:40 | Ekonomika Pembangunan I | S1 Ekonomi Pembangunan A | Metodologi dan Penulisan Artikel Ilmiah dengan AI | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 45 | 👨🏫 Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. | Kamis | ⏳ 13:00 - 14:40 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | S1 Manajemen B | Metodologi dan Penulisan Artikel Ilmiah dengan AI | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 46 | 👨🏫 Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. | Kamis | ⏳ 13:00 - 15:30 | Ekonomika Perencanaan | S1 Ekonomi Pembangunan A | Metodologi dan Penulisan Artikel Ilmiah dengan AI | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 47 | 👨🏫 Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. | Kamis | ⏳ 13:00 - 14:40 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | S1 Manajemen B | Ekonomika Perencanaan | S1 Ekonomi Pembangunan A |
| 48 | 👨🏫 Dr. Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, S.E., M.Si. | Rabu | ⏳ 10:10 - 12:40 | Digital Marketing | S1 Manajemen B | Riset Pemasaran | D3 Pemasaran |
| 49 | 👨🏫 Dr. E. Angga Febrian, S.A.N., M.M. | Selasa | ⏳ 10:10 - 12:40 | Metodologi Penelitian | S1 Bisnis Digital A | Lab Digital II | D3 Pemasaran |
| 50 | 👨🏫 Dr. E. Angga Febrian, S.A.N., M.M. | Selasa | ⏳ 10:10 - 12:40 | Digital Marketing | S1 Bisnis Digital A | Lab Digital II | D3 Pemasaran |
| 51 | 👨🏫 Dr. E. Angga Febrian, S.A.N., M.M. | Selasa | ⏳ 10:10 - 12:40 | Metodologi Penelitian | S1 Bisnis Digital A | Digital Marketing | S1 Bisnis Digital A |
| 52 | 👨🏫 Dr. E. Angga Febrian, S.A.N., M.M. | Rabu | ⏳ 10:10 - 12:40 | Digital Marketing | S1 Manajemen B | Workshop Disertasi dan Publikasi Internasional | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 53 | 👨🏫 Dr. E. Angga Febrian, S.A.N., M.M. | Kamis | ⏳ 10:10 - 12:40 | Etika dan Berkelanjutan Bisnis | S1 Manajemen B | Pendidikan Anti Korupsi | D3 Keuangan A |
| 54 | 👨🏫 Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. | Kamis | ⏳ 13:00 - 15:30 | Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal | S1 Akuntansi A | Pengantar Akuntansi | S1 Ekonomi Pembangunan A |
| 55 | 👨🏫 Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Pengantar Manajemen | S1 Manajemen B | Teori Sumber Daya Manusia Lanjutan | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 56 | 👨🏫 Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si. | Senin | ⏳ 10:10 - 12:40 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | S1 Ekonomi Pembangunan D | Teori Ekonomika Makro II | S1 Ekonomi Pembangunan A |
| 57 | 👨🏫 Dr. Ida Budiarty D.A., S.E., M.Si. | Rabu | ⏳ 07:30 - 10:00 | Matematika Ekonomi I | S1 Ekonomi Pembangunan A | Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Lanjutan | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 58 | 👨🏫 Dr. Ida Budiarty D.A., S.E., M.Si. | Rabu | ⏳ 10:10 - 12:40 | Ekonomika Sumber Daya Manusia | S1 Ekonomi Pembangunan A | Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Lanjutan | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 59 | 👨🏫 Dr. Keumala Hayati, S.E., M.Si. | Senin | ⏳ 10:10 - 12:40 | Design Thinking & Innovation | S1 Bisnis Digital A | Riset Kewirausahaan | S1 Manajemen B |
| 60 | 👨🏫 Dr. Keumala Hayati, S.E., M.Si. | Selasa | ⏳ 10:10 - 12:40 | Leadership | S1 Manajemen C | Metodologi Penelitian - Bisnis | S1 Manajemen (Kelas Internasional) |
| 61 | 👨🏫 Dr. Keumala Hayati, S.E., M.Si. | Rabu | ⏳ 09:00 - 11:30 | Workshop Disertasi dan Publikasi Internasional | S3 Doktor Ilmu Ekonomi | Design Thinking & Innovation | D3 Keuangan A |
| 62 | 👨🏫 Dr. Keumala Hayati, S.E., M.Si. | Rabu | ⏳ 10:10 - 12:40 | Riset Kewirausahaan | S1 Manajemen (Kelas Internasional) | Design Thinking & Innovation | D3 Keuangan A |
| 63 | 👨🏫 Dr. Keumala Hayati, S.E., M.Si. | Rabu | ⏳ 10:10 - 12:40 | Riset Kewirausahaan | S1 Manajemen (Kelas Internasional) | Workshop Disertasi dan Publikasi Internasional | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 64 | 👨🏫 Dr. Keumala Hayati, S.E., M.Si. | Kamis | ⏳ 10:10 - 12:40 | Ekonomi Kreatif | S1 Manajemen (Kelas Internasional) | Etika dan Berkelanjutan Bisnis | S1 Manajemen A |
| 65 | 👨🏫 Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc. Akt. | Selasa | ⏳ 10:10 - 12:40 | Akuntansi Keperilakuan | S1 Akuntansi B | Riset Akuntansi Keperilakuan | S3 Doktor Ilmu Akuntansi |
| 66 | 👨🏫 Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc. Akt. | Jumat | ⏳ 13:30 - 16:00 | Akuntansi Keuangan Menengah II | S1 Akuntansi B | Teori Akuntansi | S1 Akuntansi A |
| 67 | 👨🏫 Dr. Mega Metalia, S.E., M.S.Ak., Akt. | Senin | ⏳ 13:00 - 15:30 | Akuntansi Perpajakan | S1 Akuntansi B | Lab PPh WPOP dan Badan | D3 Perpajakan |
| 68 | 👨🏫 Dr. Neli Aida, S.E, M.Si. | Selasa | ⏳ 10:10 - 12:40 | Ekonomika Perencanaan | S1 Ekonomi Pembangunan B | Ekonomi sumberdaya Alam & Lingkungan | S1 Ekonomi Pembangunan A |
| 69 | 👨🏫 Dr. Nova Mardiana, S.E, M.M. | Senin | ⏳ 10:10 - 12:40 | Psikologi Industri | S1 Manajemen | Design Thinking & Innovation | S1 Bisnis Digital B |
| 70 | 👨🏫 Dr. Ratna Septiyanti, S.E, M.Si., Akt. | Selasa | ⏳ 13:30 - 16:00 | Teori Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | S3 Doktor Ilmu Akuntansi | Topik Khusus dalam Akuntansi | S1 Akuntansi A |
| 71 | 👨🏫 Dr. Ratna Septiyanti, S.E, M.Si., Akt. | Kamis | ⏳ 10:10 - 12:40 | Penganggaran Perusahaan | S1 Akuntansi B | Perpajakan | D3 Keuangan B |
| 72 | 👨🏫 Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. | Selasa | ⏳ 10:10 - 12:40 | Akuntansi Keperilakuan | S1 Akuntansi B | Riset Akuntansi Keperilakuan | S3 Doktor Ilmu Akuntansi |
| 73 | 👨🏫 Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Akt. | Selasa | ⏳ 13:30 - 16:00 | Teori Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | S3 Doktor Ilmu Akuntansi | Topik Khusus dalam Akuntansi | S1 Akuntansi C |
| 74 | 👨🏫 Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Akt. | Rabu | ⏳ 10:10 - 12:40 | Pengantar Akuntansi | S1 Akuntansi C | Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Lanjutan | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 75 | 👨🏫 Dr. Ribhan, S.E, M.Si. | Rabu | ⏳ 10:10 - 12:40 | Manajemen Inovasi | S1 Manajemen | Riset Manajemen Sumber Daya Manusia | S1 Manajemen |
| 76 | 👨🏫 Dr. Ribhan, S.E, M.Si. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Metodologi Penelitian - MSDM | S1 Manajemen C | Teori Manajemen Strategik Lanjutan | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 77 | 👨🏫 Dr. Ribhan, S.E, M.Si. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Metodologi Penelitian - MSDM | S1 Manajemen C | Teori Sumber Daya Manusia Lanjutan | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 78 | 👨🏫 Dr. Ribhan, S.E, M.Si. | Rabu | ⏳ 13:00 - 16:20 | Teori Manajemen Strategik Lanjutan | S3 Doktor Ilmu Ekonomi | Teori Sumber Daya Manusia Lanjutan | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 79 | 👨🏫 Dr. Roslina, S.E., M.Si. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Pengantar Manajemen | S1 Manajemen B | Metodologi Penelitian - Pemasaran | S1 Manajemen B |
| 80 | 👨🏫 Dr. Rr. Erlina , S.E, M.Si. | Senin | ⏳ 07:30 - 10:00 | Manajemen Operasi | S1 Manajemen A | Managing Digital Organization | S1 Bisnis Digital C |
| 81 | 👨🏫 Dr. Rr. Erlina , S.E, M.Si. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Manajemen Mutu Terpadu | S1 Manajemen A | Metodologi Penelitian (Bisnis) | S1 Manajemen D |
| 82 | 👨🏫 Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA., CPA. | Senin | ⏳ 07:30 - 10:00 | Laboratorium Audit | S1 Akuntansi B | Metodologi Penelitian | S3 Doktor Ilmu Akuntansi |
| 83 | 👨🏫 Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA., CPA. | Senin | ⏳ 09:00 - 11:30 | Metodologi Penelitian | S3 Doktor Ilmu Akuntansi | Pengantar Akuntansi | D3 Pemasaran A |
| 84 | 👨🏫 Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA., CPA. | Senin | ⏳ 09:00 - 11:30 | Metodologi Penelitian | S3 Doktor Ilmu Akuntansi | Auditing II | D3 Akuntansi A |
| 85 | 👨🏫 Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA., CPA. | Senin | ⏳ 10:10 - 12:40 | Pengantar Akuntansi | D3 Pemasaran A | Auditing II | D3 Akuntansi A |
| 86 | 👨🏫 Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA., CPA. | Jumat | ⏳ 09:00 - 11:50 | Auditing II | D3 Akuntansi B | Teori Akuntansi Manajemen Lanjutan | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 87 | 👨🏫 Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E, M.Si. | Kamis | ⏳ 07:30 - 10:00 | Etika Bisnis dan Corporate Governance | S1 Akuntansi C | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | S1 Akuntansi B |
| 88 | 👨🏫 Dr. Yuniarti Fihartini, S.E., M.Si. | Selasa | ⏳ 10:10 - 12:40 | Metodologi Penelitian | S1 Bisnis Digital C | Digital Marketing | S1 Bisnis Digital A |
| 89 | 👨🏫 Dr. Yuniarti Fihartini, S.E., M.Si. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Metodologi Penelitian - Pemasaran | S1 Manajemen B | Teori Manajemen Pemasaran Lanjutan | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 90 | 👨🏫 Dr. Yuniarti Fihartini, S.E., M.Si. | Kamis | ⏳ 13:00 - 15:30 | Digital Marketing | S1 Manajemen A | Komunikasi Bisnis | S1 Manajemen |
| 91 | 👨🏫 Dr. Zainnur M. Rusdi, S.E, M.Sc. | Senin | ⏳ 10:10 - 12:40 | Design Thinking & Innovation | S1 Bisnis Digital C | Design and System Thinking | S1 Bisnis Digital |
| 92 | 👨🏫 Dr. Zainnur M. Rusdi, S.E, M.Sc. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Metodologi Penelitian - MSDM | S1 Manajemen C | Teori Sumber Daya Manusia Lanjutan | S3 Doktor Ilmu Ekonomi |
| 93 | 👨🏫 Driya Wiryawan, S.E, M.M. | Rabu | ⏳ 10:10 - 12:40 | Perilaku Konsumen Digital | S1 Bisnis Digital C | Perilaku Konsumen Digital | S1 Bisnis Digital |
| 94 | 👨🏫 Driya Wiryawan, S.E, M.M. | Kamis | ⏳ 10:10 - 12:40 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | S1 Manajemen B | Pengantar Manajemen | D3 Perpajakan |
| 95 | 👨🏫 Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc. | Selasa | ⏳ 13:00 - 15:30 | Pengantar Manajemen | S1 Ekonomi Pembangunan B | Asuransi | D3 Keuangan B |
| 96 | 👨🏫 Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Manajemen Mutu Terpadu | S1 Manajemen B | Manajemen Mutu Terpadu | S1 Manajemen C |
| 97 | 👨🏫 Dwi Nugroho, M.A. | Senin | ⏳ 07:30 - 10:00 | Manajemen Perubahan | S1 Manajemen B | Manajemen Investasi | D3 Keuangan A |
| 98 | 👨🏫 Dwi Nugroho, M.A. | Senin | ⏳ 10:10 - 12:40 | Design Thinking & Innovation | S1 Bisnis Digital C | Design and System Thinking | S1 Bisnis Digital |
| 99 | 👨🏫 Dwi Nugroho, M.A. | Senin | ⏳ 13:00 - 15:30 | Manajemen Kuantitatif Bisnis | S1 Manajemen B | Pengantar Manajemen | S1 Bisnis Digital B |
| 100 | 👨🏫 Dwi Nugroho, M.A. | Selasa | ⏳ 07:30 - 09:10 | Praktikum Produk Jasa dan Operasional Perbankan Konvensional | D3 Keuangan A | Praktikum Produk Jasa dan Operasional Perbankan Konvensional | D3 Keuangan B |
| 101 | 👨🏫 Dwi Nugroho, M.A. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Pengantar Manajemen | S1 Manajemen D | Etika Bisnis dan Profesi | D3 Pemasaran B |
| 102 | 👨🏫 Faila Shofa, S.E., M.S.M. | Senin | ⏳ 13:00 - 15:30 | Manajemen Kuantitatif Bisnis | S1 Manajemen A | Pengantar Manajemen | S1 Bisnis Digital B |
| 103 | 👨🏫 Faila Shofa, S.E., M.S.M. | Selasa | ⏳ 10:10 - 12:40 | Metodologi Penelitian | S1 Bisnis Digital B | Manajemen Mutu Terpadu | S1 Manajemen D |
| 104 | 👨🏫 Faila Shofa, S.E., M.S.M. | Selasa | ⏳ 13:00 - 15:30 | Pengantar Manajemen | S1 Ekonomi Pembangunan C | Asuransi | D3 Keuangan A |
| 105 | 👨🏫 Faila Shofa, S.E., M.S.M. | Rabu | ⏳ 07:30 - 10:00 | Ekonomi Managerial | S1 Manajemen | Pengantar Bisnis | S1 Bisnis Digital B |
| 106 | 👨🏫 Faila Shofa, S.E., M.S.M. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Pengantar Manajemen | S1 Manajemen D | Metodologi Penelitian (Bisnis) | S1 Manajemen D |
| 107 | 👨🏫 Fajrin Satria Dwi Kesumah, S.E., M.FBE. | Selasa | ⏳ 10:10 - 12:40 | Manajemen Kuantitatif Bisnis | S1 Manajemen (Kelas Internasional) | Financial Technology | S1 Bisnis Digital C |
| 108 | 👨🏫 Fajrin Satria Dwi Kesumah, S.E., M.FBE. | Rabu | ⏳ 07:30 - 10:00 | Pengantar Bisnis | S1 Manajemen A | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | S1 Bisnis Digital A |
| 109 | 👨🏫 Fatkhur Rohman, S.E., M.Prof.Acc. | Selasa | ⏳ 07:30 - 10:00 | Laboratorium Komputer Perpajakan | S1 Akuntansi C | Lab. Audit | D3 Akuntansi A |
| 110 | 👨🏫 Fatkhur Rohman, S.E., M.Prof.Acc. | Jumat | ⏳ 09:00 - 11:50 | Auditing II | D3 Akuntansi B | Teknologi Informasi untuk Akuntansi | S1 Akuntansi E |
| 111 | 👨🏫 Fatkhur Rohman, S.E., M.Prof.Acc. | Jumat | ⏳ 10:10 - 11:40 | Auditing II | S1 Akuntansi (Kelas Internasional) | Auditing II | D3 Akuntansi B |
| 112 | 👨🏫 Harsono Edwin Puspita, S.E, M.Si. | Rabu | ⏳ 10:10 - 12:40 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | S1 Akuntansi (Kelas Internasional) | Akuntansi Keuangan Lanjutan | D3 Perpajakan |
| 113 | 👨🏫 Igo Febrianto, S.E., M.Sc., Ph.D. | Senin | ⏳ 13:00 - 15:30 | Manajemen Kuantitatif Bisnis | S1 Manajemen C | Sistem Informasi Manajemen | S1 Manajemen (Kelas Internasional) |
| 114 | 👨🏫 Igo Febrianto, S.E., M.Sc., Ph.D. | Selasa | ⏳ 07:30 - 10:00 | Sistem Informasi Manajemen | S1 Manajemen C | Pasar Modal | S1 Manajemen (Kelas Internasional) |
| 115 | 👨🏫 Igo Febrianto, S.E., M.Sc., Ph.D. | Jumat | ⏳ 09:00 - 11:40 | Manajemen Keuangan Syariah | S1 Manajemen | Manajemen Keuangan | S1 Ekonomi Pembangunan |
| 116 | 👨🏫 Imam Awaluddin, S.E., M.E. | Rabu | ⏳ 07:30 - 10:00 | Matematika Ekonomi I | S1 Ekonomi Pembangunan B | Ekonomika Moneter I | S1 Ekonomi Pembangunan B |
| 117 | 👨🏫 Imam Awaluddin, S.E., M.E. | Rabu | ⏳ 13:00 - 15:30 | Ekonomi Moneter Internasional | S1 Ekonomi Pembangunan (Kelas Internasional) | Matematika Ekonomi III | S1 Ekonomi Pembangunan |
