Rekapitulasi total distribusi mata kuliah dan beban SKS Semester Ganjil.
| No. | Nama Lengkap Dosen | Daftar Mata Kuliah | Sebaran Ruang | Jumlah MK | Total SKS | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 👨🏫 Dr. Keumala Hayati, S.E., M.Si. | Design Thinking & Innovation, Ekonomi Kreatif, Etika dan Berkelanjutan Bisnis, Filsafat Ilmu dan Etika Riset Global, Leadership, Managing Digital Organization, Manajemen Usaha Kecil, Metodologi Penelitian - Bisnis, Riset Kewirausahaan, Teori Manajemen Strategik Lanjutan, Workshop Disertasi dan Publikasi Internasional | 📍 A102, B103, B203, E114,G130, E114,G131, E303, F105,G105, G130,G131, G210 (SMART ROOM) | 11 MK | 38 SKS | Lihat |
| 2 | 👨🏫 Prakarsa Panjinegara, S.E., M.M., Ph.D. | Analisa Laporan Keuangan, Ekonomi Kreatif, Etika dan Berkelanjutan Bisnis, Financial Technology, Manajemen Inovasi, Manajemen Kuantitatif Bisnis, Manajemen Proyek Teknologi Informasi, Manajemen Resiko, Manajemen Usaha Kecil, Pengantar Bisnis, Pengantar Manajemen | 📍 B104, B203, E114, F101, F303, F304, G101, G130, G131 | 11 MK | 35 SKS | Lihat |
| 3 | 👨🏫 Nurul Husna, S.E., M.S.M. | Asuransi, Brand Management, Design Thinking & Innovation, Etika dan Berkelanjutan Bisnis, Komunikasi Bisnis, Manajemen Investasi, Manajemen Mutu Terpadu, Manajemen Operasi, Manajemen Proyek Teknologi Informasi, Pengantar Manajemen, Riset Kewirausahaan, Salesmenship | 📍 A102, B103, B104, B107, E114, F104, F105, F106, F209, G105 | 12 MK | 34 SKS | Lihat |
| 4 | 👨🏫 Dr. Ribhan, S.E, M.Si. | Design Thinking & Innovation, Managing Digital Organization, Manajemen Inovasi, Manajemen Perubahan, Metodologi Penelitian, Metodologi Penelitian - MSDM, Metodologi Penelitian - SDM, Perilaku Organisasian, Riset Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori Manajemen Strategik Lanjutan, Teori Sumber Daya Manusia Lanjutan | 📍 A102, B203, F101, F106, G101, G111, G112, G201, G210 (SMART ROOM), Lab A211 | 11 MK | 33 SKS | Lihat |
| 5 | 👨🏫 Igo Febrianto, S.E., M.Sc., Ph.D. | Blockhain, Uang Kripto, dan Aplikasinya, Cyber Security Management, Financial Technology, Manajemen Investasi, Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Syariah, Manajemen Kuantitatif Bisnis, Metodologi Penelitian - Keuangan, Pasar Modal, Sistem Informasi Manajemen, Teori Manajemen Keuangan Lanjutan | 📍 A102, A102,G122, B104, E113, E114,G123, F103, F203, G122, G212 (SMART ROOM BRI), LAB B205, Zoom | 11 MK | 33 SKS | Lihat |
| 6 | 👨🏫 Tiara Prisca Sabila, S.E., M.M. | Asuransi, Digital Marketing, Etika dan Berkelanjutan Bisnis, Komunikasi Bisnis, Managing Digital Organization, Pendidikan Anti Korupsi, Pengantar Manajemen, Perilaku Konsumen, Perilaku Organisasian, Salesmenship, Social Media Marketing, Technopreneur | 📍 E105, E113, E303, F101,F206, F107, F203, F205, F207, F303,F304, F304, G123 | 12 MK | 33 SKS | Lihat |
| 7 | 👨🏫 Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. | Alat Analisis Ekonomi, Ekonomika Pembangunan I, Ekonomika Perencanaan, Evaluasi Dampak, Matematika Ekonomi I, Metode Kuantitatif, Metodologi dan Penulisan Artikel Ilmiah dengan AI, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Seminar Ekonomi Perencanaan, Teori Ekonomika Makro II | 📍 ,B202, B101, B203, E305, F105, F108, F206, G105, G210 (SMART ROOM) | 11 MK | 31 SKS | Lihat |
| 8 | 👨🏫 Faila Shofa, S.E., M.S.M. | Asuransi, Design Thinking & Innovation, Ekonomi Managerial, Manajemen Kuantitatif Bisnis, Manajemen Mutu Terpadu, Metodologi Penelitian, Metodologi Penelitian (Bisnis), Pengantar Bisnis, Pengantar Manajemen, Public Relation, Strategi Pemasaran | 📍 A102, B101, B101,B201,F103,F303,G111, E105, E113,G111, F105, F107, F203, F207, F302 | 11 MK | 31 SKS | Lihat |
| 9 | 👨🏫 Kamadie Sumanda Syafis, S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA. | Administrasi Perpajakan, Akuntansi Perpajakan, Audit Internal, Komputer Perpajakan, Laboratorium Komputer Perpajakan, Pendidikan Anti Korupsi, Pengantar Akuntansi, Pengantar Akuntansi I, Perpajakan, Perpajakan II, Praktikum Pajak Penghasilan Orang Pribadi | 📍 B201, B201,E305, F103, F104, F106,F203, F107, F207, F301, F302, F306, Lab A211 | 11 MK | 31 SKS | Lihat |
| 10 | 👨🏫 Fajrin Satria Dwi Kesumah, S.E., M.FBE. | Ekonomi Managerial, Financial Technology, Manajemen Investasi, Manajemen Keuangan Syariah, Manajemen Kuantitatif Bisnis, Manajemen Operasi, Manajemen Perkreditan, Manajemen Proyek Teknologi Informasi, Matematika Ekonomi, Penganggaran Perusahaan, Pengantar Bisnis | 📍 B104, E113, E114, F104, F108, F203, F304, G122, G131 | 11 MK | 30 SKS | Lihat |
| 11 | 👨🏫 Nuzul Inas Nabila, S.E., M.S.M. | Digital Marketing, E-Commerce, Etika Bisnis dan Profesi, Etika dan Berkelanjutan Bisnis, Komunikasi Pemasaran Terpadu, Manajemen Koperasi dan UMKM, Manajemen Produk dan Harga, Manajemen Usaha Kecil, Marketing Plan II, Pengantar Manajemen, Technopreneur | 📍 B202, B202,F103,F304, E114, F102, F105,G131, F106,G131, F206, F302, G122, G131 | 11 MK | 30 SKS | Lihat |
| 12 | 👨🏫 Nindytia Puspitasari Dalimunthe, S.E., M.Sc. | Asuransi, Financial Technology, Kewirausahaan, Manajemen Keuangan, Manajemen Proyek Teknologi Informasi, Manajemen Resiko, Pasar Modal, Pendidikan Anti korupsi, Penganggaran Perusahaan, Pengantar Manajemen | 📍 B102,E114,F106,G112, E114, F103, F105, F203, G105,G111,G122, G112, G123 | 10 MK | 29 SKS | Lihat |
| 13 | 👨🏫 Prayudha Ananta, S.E., M.Si. | Analisis Kebijakan Publik, Ekonomi Politik, Ekonomika Pembangunan I, Ekonomika Publik I, Komunikasi Publik dan Bisnis, Matematika Ekonomi I, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Seminar Ekonomi Perencanaan, Sosiologi dan Politik | 📍 B104, B201,G123, B202, B204,G101, B204,G104, E305, E306, F205, F303, F305 | 10 MK | 29 SKS | Lihat |
| 14 | 👨🏫 Tazkiyah Sakinah, S.E., M.Si. | Asuransi, Brand Management, Kewirausahaan, Manajemen Mutu Terpadu, Manajemen Operasi, Marketing Plan II, Penganggaran Perusahaan, Pengantar Bisnis, Pengantar Manajemen, Technopreneur | 📍 B102, B103, B204,E105,F207, F105, F106, F203, F206, F303 | 10 MK | 29 SKS | Lihat |
| 15 | 👨🏫 Diajeng Fitri Wulan, M.Ak. | Akuntansi Keuangan Lanjutan II, Akuntansi Manajemen, Analisis Laporan keuangan, Aplikom Keuangan, Lab. Akuntansi Biaya, Lab. Akuntansi Keuangan Lanjutan, Pendidikan Anti Korupsi, Praktikum dan Digitalisasi Akuntansi, Praktikum Pajak Penghasilan Badan, Teknologi Informasi untuk Akuntansi, Topik Khusus dalam Akuntansi | 📍 E105, E304, F101,F103, F205, F210, G101, G112, G119, G130, Lab A211, PLK Akuntansi | 11 MK | 28 SKS | Lihat |
| 16 | 👨🏫 Dina Safitri, S.E., M.I.B. | Hubungan Industrial, Komunikasi Bisnis, Managing Digital Organization, Manajemen Lintas Budaya, Metodologi Penelitian - MSDM, Perilaku Organisasi, Psikologi Industri, Riset Manajemen Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Manajemen, Technopreneur | 📍 A102, E113, F203, G101, G105, G111, G112, G123 | 10 MK | 28 SKS | Lihat |
| 17 | 👨🏫 Dr. E. Angga Febrian, S.A.N., M.M. | Digital Marketing, Etika dan Berkelanjutan Bisnis, Kewirausahaan dan Strategi Inovasi, Lab Digital II, Metodologi Penelitian, Pendidikan Anti Korupsi, Sistem Informasi Manajemen, Social Media Marketing, Workshop Disertasi dan Publikasi Internasional | 📍 A102, B101, F102,F301,G130, F203, F210, G105, G210 (SMART ROOM), LAB B205 | 9 MK | 28 SKS | Lihat |
| 18 | 👨🏫 Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc. | Asuransi, Design Thinking & Innovation, Digital Marketing, Kewirausahaan, Komunikasi Bisnis, Manajemen Mutu Terpadu, Manajemen Operasi, Manajemen Produk dan Harga, Pengantar Manajemen, Social Media Marketing | 📍 A102, B103, B204, E305, F102, F104,F108, F209, F210 | 10 MK | 28 SKS | Lihat |
| 19 | 👨🏫 Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak. | Akuntansi Keperilakuan, Akuntansi Keuangan Menengah I, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Perpajakan, Analisis Laporan Keuangan, Manajemen Resiko, Pengantar Akuntansi, Perpajakan II, Praktikum Pajak Penghasilan Badan, Sistem Pengendalian Manajemen | 📍 B104, B204, F102,F203, F105, F107, F205, G105, G111, G122 | 10 MK | 28 SKS | Lihat |
| 20 | 👨🏫 Aryan Danil Mirza BR, S.Ak., M.Sc. | Akuntansi Manajemen, Komputer Perpajakan, Lab PPh WPOP dan Badan, Lab. Akuntansi Biaya, Laboratorium Komputer Perpajakan, Metode Pemeriksaan & Penyidikan Pajak, Pengantar Akuntansi, Perpajakan, Perpajakan I, Perpajakan II | 📍 B102,F209, E304,F101,G111, F101,F210, F207, F301, F302, F303, G130, Lab A211, LAB Bank Mini | 10 MK | 27 SKS | Lihat |
| 21 | 👨🏫 Dr. Rr. Erlina , S.E, M.Si. | Ekonomi Managerial, Etika dan Berkelanjutan Bisnis, Managing Digital Organization, Manajemen Kuantitatif Bisnis, Manajemen Mutu Terpadu, Manajemen Operasi, Metodologi Penelitian (Bisnis), Metodologi Penelitian - Bisnis, Pengantar Bisnis, Riset Kewirausahaan | 📍 A102, B103, B107, E102, E105, F107, G105, G131 | 10 MK | 27 SKS | Lihat |
| 22 | 👨🏫 Laili Fadhila Banuwa, S.M., M.M. | Kewirausahaan, Leadership, Manajemen Mutu Terpadu, Pengantar Bisnis, Pengantar Manajemen, Periklanan dan Promosi, Perilaku Konsumen, Perilaku Konsumen Digital, Perilaku Organisasian, Technopreneur | 📍 A102, A102,F306, B107, B201, B202, F104, F108, F210, F304, G111 | 10 MK | 27 SKS | Lihat |
| 23 | 👨🏫 Nadya Ramadhani Ikhsana, M.Si. | Ekonometrika I, Ekonometrika II, Ekonomi Perkotaan, Ekonomika Sumber Daya Manusia, Matematika Ekonomi I, Peng. Ilmu Ekonomi Mikro, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Statistika Ekonomi II, Teori Portfolio dan Analisis Investasi | 📍 ,F205,G123, A102,F302,F306, B202, B204, E105, F104, F305, G119, G123 | 10 MK | 27 SKS | Lihat |
| 24 | 👨🏫 Rindy Dwi Ladista, S.E., M.Ak. | Analisis Informasi Keuangan, Komputer Perpajakan, Lab. Akuntansi Biaya, Laboratorium Audit, Pendidikan Anti Korupsi, Pengantar Akuntansi, Perpajakan, Praktikum Akuntansi, Praktikum Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal, Teknologi Informasi untuk Akuntansi | 📍 E304, E305, F101, F104, F105, F206, F207, F303, Lab A211,PLK Akuntansi, PLK Akuntansi | 11 MK | 27 SKS | Lihat |
| 25 | 👨🏫 Rizka Malia, S.E., M.E. | Analisis Kebijakan Publik, Ekonometrika II, Ekonomi Perdagangan Internasional, Ekonomika Moneter I, Matematika Ekonomi, Matematika Ekonomi I, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Teori Ekonomika Makro II, Teori Portfolio dan Analisis Investasi | 📍 B101, B102, B104, B203, E114, E305, E306, F101,F209, F105,G104, F209 | 10 MK | 27 SKS | Lihat |
| 26 | 👨🏫 Dwi Nugroho, M.A. | Design and System Thinking, Design Thinking & Innovation, Etika Bisnis dan Profesi, Manajemen Investasi, Manajemen Kuantitatif Bisnis, Manajemen Perubahan, Pendidikan Anti korupsi, Pengantar Bisnis, Pengantar Manajemen, Praktikum Produk Jasa dan Operasional Perbankan Konvensional | 📍 , B101,B201, B201, E303, F101, F106,F209, F108, F209, F304 | 10 MK | 26 SKS | Lihat |
| 27 | 👨🏫 Imam Awaluddin, S.E., M.E. | Ekonometrika II, Ekonomi Moneter Internasional, Ekonomika Moneter I, Matematika Ekonomi I, Matematika Ekonomi III, Seminar Ekonomi Moneter, Statistika Ekonomi II, Statistika Non Parametrik, Teori Ekonomika Mikro II | 📍 B101,G112, B104, B202, B203, B204, E305, G130, G131 | 9 MK | 26 SKS | Lihat |
| 28 | 👨🏫 Mudji Rachmat Ramelan, S.E., M.B.A. | Business Intelligent, Cloud System, Cyber Security Management, Digital Marketing, Komunikasi Pemasaran Terpadu, Lab Digital II, Manajemen Proyek Teknologi Informasi, Sistem Informasi Manajemen | 📍 A102,F106,G131, B107,G122, G105, G122,G123, Lab A211, LAB B205, Zoom | 8 MK | 26 SKS | Lihat |
| 29 | 👨🏫 Mutiasari Nur Wulan, S.A.B., M.M. | Digital Marketing, Etika Bisnis dan Profesi, Etika dan Berkelanjutan Bisnis, Manajemen Produk dan Harga, Pendidikan Anti Korupsi, Pengantar Bisnis, Pengantar Manajemen, Perilaku Konsumen, Salesmenship | 📍 B103, B202,E204,F104, B203, B204,F203, E102, F101, F101,F206,F210, F207, F302 | 9 MK | 26 SKS | Lihat |
| 30 | 👨🏫 Vitriyani Tri Purwaningsih, S.Si., M.Sc. | Ekonometrika I, Ekonometrika II, Ekonomi Kesehatan, Ekonomi Perkotaan, Ekonomika Perencanaan, Matematika Ekonomi I, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Statistika Ekonomi II, Teori Ekonomika Mikro II | 📍 A101,B201, B102, B107, B201,G123, E204, E303, F102, F304, G119 | 10 MK | 26 SKS | Lihat |
| 31 | 👨🏫 Yohanes Novi Amunanto, S.E., M.E. | Ekonometrika I, Ekonometrika II, Ekonomika Perencanaan, Matematika Ekonomi, Matematika Ekonomi I, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Statistika Ekonomi II, Statistika Non Parametrik | 📍 B101, B104,B203, B201, B204, B204,F205, E102,F301, F103, F205, G131 | 9 MK | 26 SKS | Lihat |
| 32 | 👨🏫 Ahmad Faisol, S.E., M.M. | Aplikom Keuangan, Etika Bisnis dan Profesi, Financial Technology, Manajemen Keuangan, Manajemen Keuangan Syariah, Manajemen Kuantitatif Bisnis, Manajemen Resiko, Pasar Modal, Pengantar Manajemen | 📍 B104, B202, F101, F102, F105, F303, F305, G123, LAB A205 | 9 MK | 25 SKS | Lihat |
| 33 | 👨🏫 Ayu Dwiny Octary, S.E., M.Ak. | Administrasi Perpajakan, Auditing II, Lab. Akuntansi Keuangan Menengah II, Lab. Audit, Laboratorium Audit, Manajemen Resiko, Pendidikan Anti Korupsi, Pengantar Akuntansi, Perpajakan II, Praktikum Pajak Penghasilan Orang Pribadi | 📍 , B203, E204, E305, F101,F304, F102,G119, F303, F306, G112 | 10 MK | 25 SKS | Lihat |
| 34 | 👨🏫 Dr. Tiara Nirmala, S.E., M.Sc. | Ekonometrika I, Ekonomika Moneter I, Filsafat Ilmu, Komunikasi Internasional, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Seminar Ekonomi Moneter, Teori Ekonomika Makro II, Teori Ekonomika Mikro II | 📍 B101, B103, F102, F209, G104, G119, G123, Online | 9 MK | 25 SKS | Lihat |
| 35 | 👨🏫 Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc. | Akuntansi Biaya, Akuntansi Keuangan Menengah, Audit Internal, Lab. Akuntansi Keuangan Menengah II, Laboratorium Komputer Perpajakan, Penganggaran Perusahaan, Praktikum Akuntansi, Praktikum Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Teknologi Informasi untuk Akuntansi | 📍 B201, E102, F102,G119, F105, F107, F304, F305, F306, PLK Akuntansi | 9 MK | 25 SKS | Lihat |
| 36 | 👨🏫 Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D. | Akuntansi Keuangan Lanjutan II, Akuntansi Manajemen Lanjutan dan Keperilakuan, Analisis Informasi Keuangan, Etika Bisnis dan Corporate Governance, Pengantar Akuntansi, Praktikum dan Digitalisasi Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal, Teknologi Informasi untuk Akuntansi, Topik Khusus dalam Akuntansi | 📍 A101, E105, E304, F106, F301, F306, G119, Lab A211 | 9 MK | 25 SKS | Lihat |
| 37 | 👨🏫 Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E, M.B.A. | Filsafat Ilmu, Filsafat Ilmu dan Etika Riset Global, Manajemen Perubahan, Metodologi Penelitian - Bisnis, Pengantar Bisnis, Perilaku Organisasi, Riset Kewirausahaan, Teori Manajemen Strategik Lanjutan | 📍 E114, E114,G130, F108, G112, G130, G201, G210 (SMART ROOM) | 8 MK | 25 SKS | Lihat |
| 38 | 👨🏫 Prof. Dr. Sri Hasnawati, S.E., M.M. | Manajemen Investasi, Manajemen Keuangan, Metodologi Penelitian - Keuangan, Pasar Modal, Pengantar Manajemen, Riset Keuangan, Riset Pemasaran, Teori Manajemen Keuangan Lanjutan | 📍 B203,G130, E113,G111, E114, E114,F209,G112, F102, F206, G210 (SMART ROOM), G212 (SMART ROOM BRI) | 8 MK | 25 SKS | Lihat |
| 39 | 👨🏫 Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. | Auditing I, Auditing II, Corporate Governance, Etika Bisnis dan Corporate Governance, Good Governance, Manajemen Resiko, Teori Akuntansi, Teori Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 📍 , A102, B107, E102, E114, F206,F207, G119, G201 | 8 MK | 24 SKS | Lihat |
| 40 | 👨🏫 Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E. | Ekonometrika II, Ekonomika Pembangunan I, Ekonomika Perencanaan, Evaluasi Dampak, Matematika Ekonomi I, Seminar Ekonomi Perencanaan, TE Mikro III, Teori Ekonomika Mikro II | 📍 B104,B203, B107, E204, F103,F106, F205, G105, G119 | 8 MK | 24 SKS | Lihat |
| 41 | 👨🏫 Dr. Nova Mardiana, S.E, M.M. | Design Thinking & Innovation, Leadership, Manajemen Lintas Budaya, Manajemen Perubahan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Pengantar Manajemen, Perilaku Organisasian, Psikologi Industri, Technopreneur | 📍 A102, A102,G122, E105, E113, E114, F108, G111, G122 | 9 MK | 24 SKS | Lihat |
| 42 | 👨🏫 Dr. Zainnur M. Rusdi, S.E, M.Sc. | Design and System Thinking, Design Thinking & Innovation, Leadership, Metodologi Penelitian - MSDM, Metodologi Penelitian - SDM, Perilaku Organisasian, Riset Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori Sumber Daya Manusia Lanjutan | 📍 , A102,E113, F101, F108, F210,G122, G101, G101,Lab A211, G201 | 8 MK | 24 SKS | Lihat |
| 43 | 👨🏫 Ade Widiyanti, S.E., M.S., Ak. | Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, Etika Bisnis dan Profesi, Pengantar Akuntansi, Pengantar Akuntansi I, Praktikum Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal, Teknologi Informasi untuk Akuntansi | 📍 A101, B103,F107, E304, F101,F306, F107, F205, F207, PLK Akuntansi | 8 MK | 23 SKS | Lihat |
| 44 | 👨🏫 Aida Sari, S.E., M.P. | Etika dan Berkelanjutan Bisnis, Manajemen Mutu Terpadu, Manajemen Operasi, Manajemen Produk dan Harga, Matematika Ekonomi, Pengantar Bisnis, Pengantar Manajemen, Perilaku Konsumen Digital | 📍 ,B101, B101, B102, B204,F108, F104, F108, F108,F205 | 8 MK | 23 SKS | Lihat |
| 45 | 👨🏫 Dr. Ida Budiarty D.A., S.E., M.Si. | Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Lanjutan, Ekonomi Ketenagakerjaan, Ekonomika Sumber Daya Manusia, Filsafat Ilmu, Matematika Ekonomi I, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Seminar Ekonomi Sumberdaya Manusia, TE Mikro III | 📍 B101, B101,B102, B102,B105 (Ruang Seminar), B104, B201,E113, G105, G212 (SMART ROOM BRI), Online | 8 MK | 23 SKS | Lihat |
| 46 | 👨🏫 Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc. Akt. | Akuntansi Keperilakuan, Akuntansi Keuangan Menengah II, Pengantar Akuntansi, Riset Akuntansi Keperilakuan, Seminar Problematika Global, Teori Akuntansi, Teori Akuntansi dan Riset Akuntansi, Topik Khusus dalam Akuntansi | 📍 , E102, E105, E304, F104, F108, G119, G201 | 8 MK | 23 SKS | Lihat |
| 47 | 👨🏫 Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. | Akuntansi Keperilakuan, Analisis Laporan keuangan, Analisis Laporan Keuangan dan Perpajakan, Auditing II, Etika Bisnis dan Corporate Governance, Pengantar Akuntansi, Riset Akuntansi Keperilakuan, Teori Akuntansi | 📍 A101, B107, B201, E105, E204, E304, G119, G201 | 8 MK | 23 SKS | Lihat |
| 48 | 👨🏫 Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Akt. | Akuntansi Keuangan Menengah II, Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Lanjutan, Analisis Laporan keuangan, Metode Penulisan Laporan Akhir, Pengantar Akuntansi, Teori Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Teori Akuntansi dan Riset Akuntansi, Topik Khusus dalam Akuntansi | 📍 E102, E105, E304, F106,F209, G119, G201, G212 (SMART ROOM BRI) | 8 MK | 23 SKS | Lihat |
| 49 | 👨🏫 Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., CA., CPA. | Akuntansi Manajemen, Akuntansi Manajemen Lanjutan dan Keperilakuan, Auditing II, Laboratorium Audit, Metodologi Penelitian, Pengantar Akuntansi, Seminar Problematika Global, Teori Akuntansi Manajemen Lanjutan | 📍 , B107, B204,E303,F102, E105, F207, G119, G201, G210 (SMART ROOM) | 8 MK | 23 SKS | Lihat |
| 50 | 👨🏫 Fatkhur Rohman, S.E., M.Prof.Acc. | Akuntansi Perpajakan, Auditing II, Komputer Perpajakan, Lab. Audit, Lab. PPN & PPnBM, Laboratorium Audit, Laboratorium Komputer Perpajakan, Pendidikan Anti Korupsi, Praktikum Pajak Penghasilan Badan, Teknologi Informasi untuk Akuntansi | 📍 A101, B201, B204, E204, E303,F102,G122, F101,F304, F306, LAB B205, PLK Akuntansi | 10 MK | 23 SKS | Lihat |
| 51 | 👨🏫 Muhammad Mufti Hudani, S.E., M.EcDev. | Alat Analisis Ekonomi, Ekonomika Pembangunan I, Komunikasi Publik dan Bisnis, Matematika Ekonomi, Matematika Ekonomi I, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Teori Ekonomika Mikro II | 📍 , B103, B201, E304, F101,F209, F108,F210,F305, F209, G119 | 8 MK | 23 SKS | Lihat |
| 52 | 👨🏫 Muhammad Ramadhani Sanjaya, S.Mn. | Digital Marketing, Leadership, Manajemen Kuantitatif Bisnis, Manajemen Mutu Terpadu, Manajemen Perubahan, Pendidikan Anti korupsi, Pengantar Manajemen, Psikologi Industri, Social Media Marketing | 📍 B201,G112, E113, E305, F205, F301, F305, G101, G122, G130 | 9 MK | 23 SKS | Lihat |
| 53 | 👨🏫 Muslimin, S.E., M.Sc. | Analisa Laporan Keuangan, Cyber Security Management, Manajemen Keuangan, Manajemen Kuantitatif Bisnis, Manajemen Perkreditan, Pendidikan Anti Korupsi, Pengantar Manajemen, Sistem Informasi Manajemen | 📍 A102, E114,F105, E204,F306,G105, F104, F209, F210, LAB B205 | 8 MK | 23 SKS | Lihat |
| 54 | 👨🏫 Nindya Eka Sobitha, S.P., M.Si. | Ekonomi Perdagangan Internasional, Ekonomi Pertanian, Ekonomi Regional II, Ekonomika Sumber Daya Manusia, Komunikasi Publik dan Bisnis, Matematika Ekonomi I, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | 📍 A101, A101,B203,F301, B201, E105, F104, F304, G104, G130 | 8 MK | 23 SKS | Lihat |
| 55 | 👨🏫 Risda Marvinita, S.E., M.Si. | Design Thinking & Innovation, Manajemen Operasi, Pengantar Bisnis, Pengantar Manajemen, Periklanan dan Promosi, Perilaku Konsumen Digital, Public Relation, Sistem Informasi Manajemen | 📍 B103, B107, E113, F102, F104, F104,F108, F207, F210 | 8 MK | 23 SKS | Lihat |
| 56 | 👨🏫 Chara Pratami Tidespania Tubarad, S.E., M.Acc., Ph.D. | Etika Bisnis dan Corporate Governance, Metodologi dan Penulisan Artikel Ilmiah dengan AI, Pengantar Akuntansi, Pengantar Akuntansi I, Pengembangan Komunitas Berbasis Inovasi, Praktikum Akuntansi, Sistem Pengendalian Manajemen, Teknologi Informasi untuk Akuntansi | 📍 , E102, F108,G101, F205, F303, G101, G210 (SMART ROOM) | 8 MK | 22 SKS | Lihat |
| 57 | 👨🏫 Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. | Akuntansi Manajemen Lanjutan dan Keperilakuan, Etika Bisnis dan Corporate Governance, Pengantar Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal, Teori Akuntansi, Teori Akuntansi Manajemen Lanjutan, Topik Khusus dalam Akuntansi | 📍 B201, E304, F301, G119, G210 (SMART ROOM) | 7 MK | 22 SKS | Lihat |
| 58 | 👨🏫 Prof. Dr. Mahrinasari MS., S.E., M.Sc. | Design Thinking & Innovation, Manajemen Pemasaran, Manajemen Pemasaran dan Keberlanjutan, Manajemen Produk dan Harga, Riset Pemasaran, Strategi Pemasaran, Teori Manajemen Pemasaran Lanjutan | 📍 B102, B103,G112, F103,G131, G101, G105, G122, G210 (SMART ROOM) | 7 MK | 22 SKS | Lihat |
| 59 | 👨🏫 Qurrota Ayu Nindien, S.E., M.E. | Ekonometrika I, Ekonomi Pertanian, Ekonomika Pembangunan I, Matematika Ekonomi I, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (Gabung dgn INT EP), Statistika Ekonomi II | 📍 , B101,E204, B107, B201, E105,G104,G111, E204,G123, F210,F304,G130 | 8 MK | 22 SKS | Lihat |
| 60 | 👨🏫 Syaharani Noer Fathia, S.E., M.Ak. | Akuntansi Keperilakuan, Akuntansi Keuangan Menengah I, Akuntansi Keuangan Menengah II, Pendidikan Anti Korupsi, Pengantar Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal, Teknologi Informasi untuk Akuntansi, Topik Khusus dalam Akuntansi | 📍 A101,F103, F102,F203, F106,G101, G112, G122, G130, PLK Akuntansi | 8 MK | 22 SKS | Lihat |
| 61 | 👨🏫 Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si. | Ekonomi Regional II, Ekonomika Publik I, Komunikasi Internasional, Metodologi Penelitian, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Seminar Ekonomi Perencanaan, Seminar Ekonomi Regional | 📍 ,F210,G119,G122, B101,B104, B202, F104, F206, G104 | 8 MK | 22 SKS | Lihat |
